The National Women’s Health Advisory Council provides strategic advice and recommendations directly to Government to improve health outcomes for Australian women and girls.
The Council also provides advice on the implementation of the National Women's Health Strategy 2020-30, which outlines a national approach to reducing inequities and improving health outcomes for all women and girls, particularly those at greatest risk of poor health.
Further information
-
Type of Body
F. Non-statutory advisory structure
-
Established By / Under
Minister
-
Paid Members?
No
-
Max No. of Board/Committee Members
35
-
Annual Report Prepared and tabled?
Yes
-
Classification
C. Secondary non-statutory structure
-
Creation Date
Current board appointments
| Position | Appointee | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
| Chair | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT | ||
| Member | VACANT |
Last updated: